tesa® #4970 (0.24mm PVC 백색양면테이프)

제품의 구조 :
| Paper liner |
| Acrylic Adhesive |
| PVC Film |
| Acrylic Adhesive |
제품명 : tesa® 4970 PVC양면테이프 제품의 두께 : 0.24mm 규격 : 1370 mm * 50M (4mm ~ 1370mm까지 롤컷팅가능, 이형지 합지후 도면 형상가공 가능함) 색상 : 투명 접착력 : 3,440 gf / in 내열성 : 70 'C 용도 및 특징 : 고점착력, 거친면에 부착성 우수,사이드미러등의 고정, 플라스틱및 나무의 부착,디스플레이 장치의 부착고정,표지판 및 표식의 부착등 제품 정보 양면 고점착 필름테이프 제품 사양tesa® 4970은 PVC 필름 기재와 변성 아크릴 점착제로 구성된, 두꺼운 흰색 양면 점착 테이프입니다. tesa® 4970의 특성: 점성이 우수하고 즉각적인 점착력도 뛰어난 제품임 코팅 중량이 높아 거칠거나 먼지가 많은 표면에서도 잘 점착됨 장기 부착에 매우 적합함 주 응용 플라스틱 및 목재 테두리 마운팅 장식용 POS 재료 및 디스플레이 마운팅 간판 및 스케일 마운팅
| 기술 데이터 | |
|---|---|
| 기재 소재 | PVC필름 |
| 색깔 | 흰색 |
| 총두께 | 225 µm |
| 점착제 종류 | 변성 아크릴 |
| 연신률 | 20 % |
| 인장강도 | 38 N/cm |
| 이형지 종류 | 글라신지 |
| 이형지 색깔 | 갈색 |
| 이형지 두께 | 71 µm |
| 이형지 무게 | 82 g/m² |
| 접착 대상 | |
| ABS점착력 (14일 후) | 14.4 N/cm |
| ABS점착력 (초기) | 13.4 N/cm |
| PC점착력 (14일 후) | 16.9 N/cm |
| PC점착력 (초기) | 16.2 N/cm |
| PET점착력 (14일 후) | 11.9 N/cm |
| PET점착력 (초기) | 11.5 N/cm |
| PE점착력 (14일 후) | 9.1 N/cm |
| PE점착력 (초기) | 8.5 N/cm |
| PP점착력 (14일 후) | 10.8 N/cm |
| PP점착력 (초기) | 9.7 N/cm |
| PS점착력 (14일 후) | 15.2 N/cm |
| PS점착력 (초기) | 14.7 N/cm |
| PVC점착력 (14일 후) | 16.6 N/cm |
| PVC점착력 (초기) | 12.4 N/cm |
| Steel점착력 (14일 후) | 13.6 N/cm |
| Steel점착력 (초기) | 13 N/cm |
| 알루미늄점착력 (14일 후) | 12.6 N/cm |
| 알루미늄점착력 (초기) | 11.5 N/cm |
| 특성 | |
| 단기 내열성 | 70 °C |
| 장기 내열성 | 60 °C |
| Tack | + |
| Ageing 저항성(UV) | ++ |
| 내습성 | ++ |
| 내화학성 | + |
| 가소제 저항성 | + |
| 정적 전단응력 (23°C) | + |
| 정적 전단응력 (40°C) | o |
제품구매 코어텍 쇼핑몰 바로가기 (클릭)