tesa® 61361 — 100㎛ PET 기재 차광·커버렌즈 마운팅 양면테이프 | 양면 | 블랙 (tesa® 61361)

tesa® 61361 — 100㎛ PET 기재 차광·커버렌즈 마운팅 양면테이프 | 양면 | 블랙 (tesa® 61361) tesa® 61361은 PET 필름 기재 양면에 점착부여(Tackified) 블랙 아크릴 점착제를 도포한 총 두께 100㎛의 블랙 양면테이프입니다. 점착제 자체를 매우 짙은 블랙(Extra black)으로 만들어 빛샘을 막는 차광 성능이 뛰어나며, 휴대폰 커버렌즈와 터치패널 마운팅용으로 개발되었습니다. 특수 아크릴 점착제가 유리·PC·금속 등 다양한 표면에 높은 접착력을 내고, 디스플레이 조립에서 중요한 푸시아웃(Push-out) 저항이 우수해 커버렌즈가 밀려나거나 들뜨지 않습니다. 충격·진동에 대한 내구성과 자외선·습도 등 가혹 환경에 대한 저항성도 갖추고 있습니다. 제품 구조
| 층 구분 | 재질 | 색상 | 두께 | 기능 |
|---|---|---|---|---|
| 점착층(상면) | 점착부여 아크릴(Tackified acrylic) | 블랙(Extra black) | — | 커버렌즈·패널 접착, 차광 |
| 기재(Backing) | PET 필름 | — | — | 치수 안정성, 다이컷 가공성 |
| 점착층(하면) | 점착부여 아크릴(Tackified acrylic) | 블랙(Extra black) | — | 프레임·하우징 접착, 차광 |
| 라이너(Liner) | 글라신지(Glassine) | 백색, tesa® 로고 | 69㎛ (80g/m²) | 점착면 보호 |
라이너를 제외한 총 두께는 100㎛입니다. 층별 개별 두께는 제조사 미공개입니다. 주요 특징
| 특징 | 내용 |
|---|---|
| 우수한 차광성 | 점착제 자체가 짙은 블랙이라 디스플레이 테두리 빛샘 차단 |
| 높은 푸시아웃 저항 | 압력이 가해져도 커버렌즈·패널이 밀리거나 들뜨지 않음 |
| 높은 접착력 | 14일 후 강판 16.6N/cm, PC 16.9N/cm, 유리 13.1N/cm |
| 접착력 상승 | 초기 대비 14일 후 PC 접착력 약 1.8배 증가 |
| 내충격성 | 낙하 충격·진동에 대한 우수한 내구성 |
| 내환경성 | 내UV 노화·내습성 매우 우수 |
| 내열성 | 장기 100℃, 단기 200℃ |
| 다이컷 가공성 | PET 기재로 치수가 안정되어 좁은 테두리 형상 가공에 적합 |
적용분야
| 산업 분야 | 적용 대상 | 상세 용도 |
|---|---|---|
| 모바일 기기 | 스마트폰 커버렌즈(커버글라스) | 커버렌즈-프레임 접착, 테두리 차광 |
| 디스플레이 | 터치패널, 디스플레이 모듈 | 터치패널 마운팅, 백라이트 빛샘 차단 |
| 태블릿·노트북 | 커버글라스, 베젤 | 윈도우 고정, 테두리 차광 |
| 웨어러블 | 스마트워치, 피트니스 밴드 | 소형 커버렌즈 접착, 차광 |
| 카메라 모듈 | 카메라 윈도우, 렌즈 커버 | 윈도우 고정, 주변광 차단 |
| 차량용 전자 | 차량 디스플레이, 클러스터 | 커버렌즈 마운팅, 차광(사전 환경 시험 필요) |
| 가전·IoT | 스마트 가전 표시부, 컨트롤 패널 | 표시창 윈도우 접착, 빛샘 방지 |
블랙 점착제 제품이라 광학 투명 접착(OCA)이 필요한 화면 영역에는 쓰지 않습니다. 기술 사양 — 구성·기계적 특성
| 품번 | 기재 / 점착제 | 색상 | 총 두께 | 인장강도 | 신율 | 라이너 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tesa® 61361 | PET / 점착부여 아크릴(양면) | 블랙 | 100㎛ | 20N/cm | 50% | 글라신지 69㎛, 80g/m² |
표의 값은 대표값이며 규격값이 아닙니다. 기술 사양 — 접착력
| 피착재 | 초기 | 14일 후 |
|---|---|---|
| 유리 | 10.6N/cm | 13.1N/cm |
| PC | 9.3N/cm | 16.9N/cm |
| 강판 | 12.7N/cm | 16.6N/cm |
기술 사양 — 내열·환경 특성
| 장기 내열 | 단기 내열 | 유지력 23℃ | 유지력 40℃ | 내UV 노화 | 내습성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100℃ | 200℃ | 양호 | 양호 | 매우 우수 | 매우 우수 |
공급 규격
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 표준 원롤 규격 | 정보 미확인 — 제조사 미공개, 공급 규격은 별도 문의 |
| 슬리팅 가공 | (주)코어텍 맞춤 슬리팅 4mm ~ 원자재 최대 폭, 원롤 길이 고정 |
| 다이컷 가공 | 커버렌즈·터치패널 테두리 형상 다이컷 문의 가능 |
tesa® 디스플레이 마운팅용 PET 양면테이프 패밀리 제품
| 품번 | 총 두께 | 기재 | 점착제 | 색상 | 내열(장기 / 단기) | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tesa® 61361 | 100㎛ | PET | 점착부여 아크릴 | 블랙 | 100℃ / 200℃ | 차광(Extra black 점착제), 높은 푸시아웃 저항 |
| tesa® 61365 | 100㎛ | PET | 점착부여 아크릴 | 블랙 | 100℃ / 200℃ | 높은 푸시아웃 저항, 커버렌즈·터치패널 마운팅 |
| tesa® 4982 | 100㎛ | PET | 점착부여 아크릴 | 투명 | 100℃ / 200℃ | 범용 PET 양면 |
| tesa® 61250 | 50㎛ | 블랙 PET | 특수 아크릴 | 블랙 | 70℃ / 120℃ | 내화학성, 할로겐 프리, 피부 적합성(ISO 10993) |
| tesa® 61215 | 150㎛ | PET | 특수 아크릴 | 블랙 | 70℃ / 120℃ | 내화학성, 할로겐 프리, 양면 투명 PET 라이너 |
61365는 61361과 같은 두께·구조의 마운팅 테이프이며, 61361은 점착제를 더 짙은 블랙으로 만들어 차광 성능을 강조한 제품입니다. 접착력 비교 (14일 후)
| 품번 | 강판 | PC | 유리 |
|---|---|---|---|
| tesa® 61361 | 16.6N/cm | 16.9N/cm | 13.1N/cm |
| tesa® 61365 | 16.5N/cm | 17.7N/cm | 14.5N/cm |
| tesa® 4982 | 11.7N/cm | 11.0N/cm | 정보 미확인 |
| tesa® 61215 | 15.5N/cm | 21N/cm | 15.3N/cm |
tesa® 공개 자료 기준이며 시험 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 요구사항별 검토 방향
| 요구사항 | 적합한 검토 방향 |
|---|---|
| 100㎛, 커버렌즈 접착 + 빛샘 차단 | tesa® 61361 |
| 100㎛, 차광보다 접착력 우선 | tesa® 61365 |
| 투명 접합부, 범용 100㎛ | tesa® 4982 |
| 더 얇은 50㎛, 화장품·땀 등 내화학성 | tesa® 61250 |
| 150㎛, 단차 흡수 + 내화학성 | tesa® 61215 |
| 화면 표시 영역 광학 접착 | OCA(광학 투명 점착제) 검토 — 61361 부적합 |
인증 및 품질 정보
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| UL 인증 | UL 등재 정보 없음 | 제조사 공식 자료에 UL 표기·파일번호 없음 |
| 할로겐 프리 | 정보 미확인 | 패밀리 제품 61250·61215는 할로겐 프리 표기, 61361은 표기 없음 |
| RoHS / REACH | 정보 미확인 | 필요 시 별도 확인 |
위 기술 데이터는 대표값이며 규격값이 아닙니다. 제품 선정·샘플 상담 커버렌즈·터치패널 접착용 블랙 양면테이프를 찾고 계신가요? 적용 기기(스마트폰·태블릿·웨어러블·차량 디스플레이), 접착 소재(유리·PC·PMMA·금속 프레임), 필요한 두께와 접착 폭, 차광 요구 수준, 낙하·환경 시험 조건, 다이컷 형상과 예상 수량을 알려주시면 적합한 테이프와 가공 규격을 안내해 드립니다.