tesa® #7510 무광블랙테이프(0.01mm)

제품 정보 tesa® 7510 10µm 단면 무광 검은색 필름 테이프 제품 사양tesa® 7510은 극박 PET 필름 기재와 변성 아크릴 점착제로 구성된 무광 단면 점착 테이프입니다. 특성: 두께: 10µm 우수한 차광성 검정색 무광 표면에 스크래치나 지문이 잘 남지 않음 높은 박리력 및 전단 저항력 뛰어난 저반발성 까다로운 환경에서도 내성이 뛰어남 주 응용 조명 부품과 디스플레이 고정 그라파이트 시트 고정 NFC 안테나 고정
| 기술 데이터 | |
|---|---|
| 기재 소재 | PET필름 |
| 총두께 | 10 µm |
| 점착제 종류 | 아크릴 |
| 연신률 | 60 % |
| 인장강도 | 8.7 N/cm |
| 이형지 종류 | PET |
| 이형지 색깔 | 투명성 |
| 이형지 두께 | 50 µm |
| 단기 내열성 | 130 °C |
| 장기 내열성 | 60 °C |
| 절연파괴전압 | 1500 volt |
| 투과성(380 - 780nm) < | 0.3 % |
| 접착 대상 | |
| ABS점착력 (14일 후) | 1.6 N/cm |
| ABS점착력 (초기) | 1.1 N/cm |
| PC점착력 (14일 후) | 1.6 N/cm |
| PC점착력 (초기) | 1.2 N/cm |
| Steel점착력 (14일 후) | 1.6 N/cm |
| Steel점착력 (초기) | 1.2 N/cm |
| 알루미늄점착력 (14일 후) | 1.6 N/cm |
| 알루미늄점착력 (초기) | 1.1 N/cm |
| 유리점착력 (14일 후) | 1.5 N/cm |
| 유리점착력 (초기) | 1.2 N/cm |
| 특성 | |
| Tack | - |
| Ageing 저항성(UV) | ++ |
| 내습성 | ++ |
| 가소제 저항성 | ++ |
| 정적 전단응력 (23°C) | + |
| 정적 전단응력 (40°C) | o |