tesa® 55576 | 양면테이프 | PE 폼 마운팅 테이프

tesa® 55576 | 양면테이프 | PE 폼 마운팅 테이프 제품요약명 경량 마운팅용 양면 PE 폼 테이프 간단 설명 tesa® 55576은 경량 마운팅용 양면 PE 폼 테이프입니다. PE 폼 기재와 아크릴 점착제로 구성되며, 빨간색 필름 라이너 구조로 안내됩니다. 트림·프로파일 부착, POS 사인 및 광고물 부착, 미러 프리마운팅, 임시 고정, 갭 필링 용도에 적합합니다. 상세 스펙 항목내용출처
| 제품명 | tesa® 55576 | |
| 테이프 구분 | 양면테이프 | |
| 제품군 | PE 폼 마운팅 테이프 | |
| 주요 용도 | Trims & Profiles Mounting / POS Signs & Advertising Material Mounting / Mirror Pre-Mounting / Temporary Mounting / Gap Filling | |
| 기재 소재 | PE 폼 | |
| 점착제 종류 | 아크릴 | |
| 총두께 | 1200 µm | |
| 컬러 | 흰색 | |
| 단기간 온도저항 | 80 °C | |
| 장기간 온도저항 | 60 °C | |
| 알루미늄 점착력(초기) | 6.4 N/cm | |
| PE 점착력(초기) | 1.4 N/cm | |
| PVC 점착력(초기) | 3 N/cm | |
| Steel 점착력(초기) | 5.5 N/cm | |
| 구조 설명 | 빨간색 필름 라이너 적용 |
tesa® 55576은 경량 마운팅용 양면 PE 폼 테이프입니다. PE 폼 기재와 아크릴 점착제로 구성되며, 트림 및 프로파일 부착, POS 사인 및 광고물 부착, 미러 프리마운팅, 임시 고정, 갭 필링 용도에 적합합니다. 공식 기술문서 기준 총두께는 1200 µm이며, 단기간 온도저항 80°C, 장기간 온도저항 60°C의 성능을 제공합니다. 표기 참고 이형지 표기는 문서별 차이가 있습니다. 한국어 공식 TDS와 한국어 제품 페이지에는 “PE 코팅된 직물”로, 영문 산업 페이지에는 “PE-coated paper”로 표기되어 있습니다. 제품 등록 시에는 국내용 한국어 공식 TDS 표기를 우선 적용하고, 필요 시 영문 페이지 표기를 함께 확인하는 방식이 안전합니다. 관련 제품 비교 공식 TDS PDF에는 55576 단일 제품 정보가 수록되어 있고, 별도의 동일 패밀리 표기는 확인되지 않습니다. 대신 공식 제품 페이지의 비교 영역에서는 62510, 62508, 4957, 62934 등이 함께 제시됩니다. 아래는 그중 같은 양면 PE 폼 마운팅 계열 위주로 정리한 비교표입니다. 모델제품요약명테이프 구분두께기재점착제색상주요 포인트출처
| 55576 | 경량 마운팅용 PE 폼 테이프 | 양면테이프 | 1200 µm | PE 폼 | 아크릴 | 흰색 | 경량 마운팅, 임시 고정, 갭 필링 | |
| 62510 | 일반 마운팅용 PE 폼 테이프 | 양면테이프 | 1000 µm | PE 폼 | 변성 아크릴 | 검정/흰색 | 패널·태양광 모듈 프레임·일반 마운팅 | |
| 62508 | 일반 마운팅용 PE 폼 테이프 | 양면테이프 | 800 µm | PE 폼 | 변성 아크릴 | 검정/흰색 | 일반 마운팅, 패널 마운팅, 외부환경 적합 | |
| 4957 | 일반 마운팅용 PE 폼 테이프 | 양면테이프 | 1100 µm | PE 폼 | 변성 아크릴 | 검정/흰색 | POS, 선반 라벨, 케이블 채널, 장식 유리·거울, 태양광 프레임 |
55576은 두께가 1200 µm로 충분한 갭 흡수 여유를 가지지만, 초기 Steel 점착력은 5.5 N/cm로 62510과 62508의 13.5 N/cm보다 낮습니다. 그래서 실무상으로는 고하중 영구 고정보다 경량 마운팅·임시 고정 쪽 포지션으로 이해하는 편이 맞습니다.