tesa® 50122 | 양면테이프

tesa® 50122 | 양면테이프 공개 자료상 tesa® 50122는 독립적인 공식 SDS 식별명으로 확인되며, 유통 채널에서는 tesa® 64621 / 64621-00001-00와 함께 표기됩니다. 다만 공개된 공식 자료끼리도 표기 방식이 달라, 아래 정리는 상세 기술수치는 tesa® 64621 공식 Product Information 기준, tesa® 50122 표기 확인은 공식 SDS 기준으로 작성했습니다. tesa® 64621은 PP 필름 기재와 점착 시스템을 적용한 투명 양면 필름 테이프로, 일반 고정용, 장식재·포장재의 자착식 마운팅, 호일·패브릭·종이·플라스틱 소재 부착에 적합한 제품입니다. 공식 제품 정보에서는 높은 초기 점착과 무용제 hotmelt 계열, 유리박리지(glassine) 라이너 적용이 안내됩니다. 아래 표는 tesa® 64621 공식 제품 페이지와 공식 Product Information PDF, 그리고 tesa® 50122 공식 SDS를 함께 대조한 내용입니다. 항목내용
| 제품명 | tesa® 50122 |
| 공식 공개 대응 제품 | tesa® 64621 |
| 제품구분 | 양면 필름 테이프 |
| 제품요약명 | 일반 고정용 양면테이프 |
| 주요 용도 | 일반 고정, 장식재/포장재 부착, 호일·패브릭·종이·플라스틱 부착 |
| 기재 | PP film |
| 점착제 | 공식 Product Information: synthetic rubber / 공식 SDS: polyacrylic acid ester + adhesive resins |
| 라이너 | Glassine / release paper |
| 라이너 색상 | Yellow |
| 라이너 두께 | 70 µm |
| 라이너 중량 | 78 g/m² |
| 총두께 | 90 µm |
| 색상 | Transparent |
| 연신율 | 140% |
| 인장강도 | 45 N/cm |
| UV 내노화성 | Medium |
| 내습성 | Good |
| Tack | Good |
| 정적 전단력 23°C | Medium |
| 정적 전단력 40°C | Low |
| 장기 내열 | 40°C |
| 단기 내열 | 80°C |
| ABS 초기 점착력 | 7 N/cm |
| ABS 14일 후 점착력 | 11 N/cm |
| PE 초기 점착력 | 5 N/cm |
| PE 14일 후 점착력 | 6.5 N/cm |
| PP 초기 점착력 | 8 N/cm |
| PP 14일 후 점착력 | 9 N/cm |
| PVC 초기 점착력 | 9 N/cm |
| PVC 14일 후 점착력 | 9.5 N/cm |
| Steel 초기 점착력 | 10 N/cm |
| Steel 14일 후 점착력 | 15 N/cm |
| 추가 라이너 옵션 | PV6 red MOPP film, 80 µm |
tesa® 50122는 투명 PP 필름 구조의 양면테이프 계열로 확인되며, 일반 고정과 각종 경량 소재 부착에 적합합니다. 제품 업로드 시에는 tesa® 64621 기준 설명을 사용하는 것이 가장 근접하지만, 공식 SDS에는 점착제가 아크릴계 수지 혼합물로 기재되어 있어 실제 등록 전 박스 라벨 또는 발주 품번(64621-00001-00 등) 확인이 가장 안전합니다. 패밀리 제품 아래 패밀리 표는 같은 공식 제품 비교군에 함께 노출되는 PP 필름 양면테이프 계열 중 직접 비교가 쉬운 64620 / 64621 / 64624 기준으로 정리했습니다. 제품명구분총두께기재점착제색상주요 특징
| tesa® 64620 | 양면테이프 | 185 µm | PP film | Synthetic rubber | White | 바닥재 시공 및 범용 고정용 |
| tesa® 64621 | 양면테이프 | 90 µm | PP film | Synthetic rubber | Transparent | 일반 고정, 장식재/포장재 부착 |
| tesa® 64624 | 양면테이프 | 175 µm | PP film | Synthetic rubber | Transparent | 트림/프로파일용, 이형지 고속 제거 대응 |