PM2 크라우드종이마스킹 사진정보
규격 1500mm *45M

* 우수한 접착력과 유지력 및 습기에 대한 저항성 우수, 실링성능우수함. 저온접합능력우수. * Al anodized 표면과 같은, 처리된 금속 표면 masking 에 적합, 구리나 은처리된 표면에 적합. * 우수한 접착력 및 유지력이 필요한 경우 사용, 항공산업, 표면처리업체.
| Specification | |
| Construction | 단면테이프 |
| Backing material | Kraft Flatback |
| 기재 | . |
| 접착제 | Rubber |
| 접착력 | 1615 gf/in |
| 두께 | 185 ㎛ |
| 색상 | 갈색 |
| 내열도 | 150 ℃ |
| 인장강도 | 14.2 kgf/25mm |
| 절연파괴전압 | . |
| 신장률 | . |
| 전도율 | . |
| 코팅함량 | . |
| 중량 | . |
| 유지력 | . |
| 다이컷팅 | . |
| 박리력 | . |
| 난연성 | . |
| 저항률 | . |
| 투과도 | . |
| Haze | . |
| 온도범위 | . |
| 밀도 | . |
| 규격 | 1500mm *45M |
제품구매 코어텍 쇼핑몰 바로가기 (클릭)