3M™ 단면테이프 | Thermal Transfer Polyester Label Material 7871 (글로시 화이트 PET 라벨소재, 아크릴 점착 #350)

3M™ 단면테이프 | Thermal Transfer Polyester Label Material 7871 (글로시 화이트 PET 라벨소재, 아크릴 점착 #350) 제품 간단 설명 3M™ Thermal Transfer Polyester Label Material 7871은 글로시(Gloss) 화이트 폴리에스터(PET) 페이스스톡에 3M™ High Performance Acrylic Adhesive 350(아크릴계 점착)를 적용한 단면 점착 라벨소재(라벨 테이프)입니다. 내습성/내구성이 좋고, 열전사(Thermal Transfer) 인쇄용 탑코트가 적용되어 바코드·자산관리·주의/경고 라벨 등 내구 라벨 용도에 사용됩니다. 핵심 특징 HSE/LSE 플라스틱, 텍스처 표면, 파우더코팅, 약간 오염된 금속에도 영구 접착을 목표로 설계 두꺼운 점착층(Adhesive caliper)로 거친 표면에서 접착력 확보에 유리 Thermal Transfer 인쇄용 탑코트(레진 리본 권장) + 일반 인쇄(플렉소/스크린 등) 적합 UL Recognized / CSA / BS-5609 충족 표기 제품 스펙(테크니컬 데이터 표) ※ 아래 값은 3M™ TDS의 Typical(대표값)이며, 규격 보증용 수치가 아닙니다. 1) 구성/물성 항목값
| 타입(점착 기준) | 단면테이프(라벨소재: 페이스스톡 + 점착 + 라이너) |
| 점착제(Adhesive) | 350 Acrylic |
| 페이스스톡(Facestock) | White Polyester Gloss TC(탑코트) |
| 점착 코트 중량 | 2.70 ~ 3.24 g/100 in² |
| 점착 두께 | 0.046 mm (1.8 mil) |
| 페이스스톡 두께 | 0.051 mm (2 mil) |
| 라이너(Liner) | 55# Densified Kraft |
| 라이너 두께 | 0.081 mm (3.2 mil) |
2) 접착/릴리즈 성능(대표값) 항목조건값
| 180° Peel Adhesion | 23°C, 72h, ASTM D3330 (PC) | 9.2 N/cm |
| 180° Peel Adhesion | 23°C, 72h, ASTM D3330 (PP) | 8.0 N/cm |
| 180° Peel Adhesion | 23°C, 72h, ASTM D3330 (SUS) | 9.6 N/cm |
| Liner Release | TLMI, 180° removal | 1 ~ 13.7 g/cm (5 ~ 70 g/2 in) |
3) 적용 온도/내환경/보관 항목값
| 최소 적용 온도 | 10°C |
| 장기 온도 저항(일/주) | 149°C |
| 최저 장기 온도 저항 | -40°C |
| 습도 저항 | 38°C / RH 100% 24h: 외관/접착 “유의미한 변화 없음” |
| 보관 조건 | 16~27°C, RH 40~60%, 직사광선 피함(원포장) |
| 권장 사용기한 | 제조일로부터 24개월 |
추천 용도(예) 바코드 라벨, 자산/재물관리 라벨, 경고·지시·서비스 라벨, 명판/내구 라벨