3M™ Loop Fastener SJ3571 (단면(점착) 루프 패스너 테이프)

3M™ Loop Fastener SJ3571 (단면(점착) 루프 패스너 테이프) 전면: Loop(암) / 후면: 아크릴계 PSA 점착제(단면 점착) 보통 3M™ Hook Fastener SJ3572(수) 와 한 세트로 사용 3M™ SJ3571은 우븐(직조) 나일론 루프(암) 표면에 고성능 아크릴계 점착제를 적용한 재개폐(리클로저블) 체결용 루프 패스너입니다. 지퍼/나사/스냅 등을 대체해 반복 탈부착(수천 회)이 가능하며, 금속/유리/도장면/목재(실링)/다양한 플라스틱 등 여러 기재에 점착 고정 후 SJ3572(훅) 과 체결해 사용합니다. 제품 스펙(테크니컬 데이터) 표 (TDS 기준) 아래 값은 TDS의 대표값(typical) 입니다. (사양 보증값 아님) 구분항목단위값/내용비고/출처
| 제품 타입 | 체결 방식 | - | Hook & Loop (Loop 파트) | SJ3571 = Loop |
| 단면/양면 | 점착면 | - | 단면(후면 PSA 점착) | 점착식 루프 |
| 색상 | Color | - | Black, White (일부 시장: Beige 옵션 표기) | TDS/3M™ 페이지 |
| 재질 | Loop 소재 | - | Woven Nylon | |
| 점착제 | Adhesive Type | - | Acrylic (고성능 아크릴 PSA) | |
| 라이너 | Liner | - | 투명 Polyolefin(3M™ 로고 엠보싱) | |
| 라이너 두께 | mm | 0.1 | ||
| 두께 | 비체결/라이너 제외 최대 두께 | mm | 3.2 | 압축하중에 따라 변동 |
| 체결 두께(Engaged) | mm | 3.6 | ||
| 중량 | Weight | g/cm² | 0.062 | |
| 체결 성능* | 90° Peel Adhesion (23°C) | g/cm width | 3.9 | Nylon Hook ↔ Nylon Loop 기준 |
| Overlap Shear Strength | N/cm² | 15.2 | ||
| T-Peel Adhesion | g/cm width | 3.5 | ||
| Dynamic Tensile | N/cm² | 7.6 | ||
| Cleavage Strength | g/cm width | 13.1 | ||
| 내열 | 장기 내열(일/주) | °C | 93 | |
| 내구 | Cycle Life | 회 | 5,000 (박리강도 50% 저하 전) | |
| 규격(옵션) | 폭(메트릭) | mm | 15.87 / 19.05 / 25.4 / 38.1 / 50.8 / 101.6 | 3M™ 제품페이지 옵션 |
* 체결 성능 수치(박리/전단 등)는 “훅-루프 결합력(클로저 성능)” 데이터입니다. 점착제가 기재에 붙는 “점착력” 수치와는 다른 항목입니다.