3M™ Adhesive Transfer Tape 9457 | 무기재(접착전사) “양면” 테이프 (Acrylic Adhesive 400)

3M™ Adhesive Transfer Tape 9457 | 무기재(접착전사) “양면” 테이프 (Acrylic Adhesive 400) 접착전사(Transfer) 타입이라 기재(필름/티슈) 없이 점착제만 전사되어, 라이너 제거 후 양면 접착으로 사용됩니다. 제품 간단 설명(홈페이지용) 3M™ 9457은 3M™ Acrylic Adhesive 400 기반의 1 mil(0.025 mm) 무기재 접착전사 테이프로, 종이·금속·유리·도장면·HSE 플라스틱 등 다양한 소재에 즉시 점착(aggressive tack)을 제공하며, 특히 폴리에스터 필름의 서브서피스(후면) 그래픽 프린팅 및 봉인/훼손방지(tamper-indicating) 라벨용으로 설계된 제품입니다. 주요 특징 / 적용 용도 특징 Acrylic 400: HSE 소재에 초기 점착 우수, 낮은 온도에서 홀딩 파워(보유력) 특성 55# Densified Kraft 라이너로 수작업/핸드 작업, 다이컷에 유리 내습/내수/내UV/내약품(오일·약산/약알칼리 등) 성능 설명 포함 적용 예(3M™ 문서/제품페이지) 종이의 하이스피드 플라잉 스플라이스 / 제로 스피드 스플라이스 포일·필름·패브릭 스플라이싱 폼/사진 라미네이팅, 명판 부착, 포스터/판촉물 부착, 코어 스타팅 제품 스펙(Technical Data) – 표로 정리 (TDS 기반) 1) 구조/구성 및 기본 물성 항목값비고
| 테이프 타입 | 무기재 접착전사(Transfer) “양면” | |
| 점착제 | 400 Acrylic | |
| 총 두께(라이너 제외) | 0.025 mm (1 mil) | ASTM D3652 |
| 라이너 | 55# Densified Kraft | |
| 라이너 두께 | 0.08 mm (3.2 mil) | |
| 라이너 색상 | White | |
| 마스터 폭 | 1372 mm (54 in) |
2) 접착 성능(대표값) 90° Peel Adhesion (Stainless Steel / 23°C / 2 mil Al Foil backing / ASTM D3330) Dwell Time값
| 15 min | 1.6 N/cm (15 oz/in) |
| 72 h | 2.7 N/cm (25 oz/in) |
3) 온도 성능 / 사용 조건 / 보관 항목값
| 단기 내열(분/시간) | 121°C (250°F) |
| 장기 내열(일/주) | 82°C (180°F) |
| 저온 사용 한계(서비스 리밋) | -50°C (-60°F) |
| 권장 적용 온도(부착) | 21–38°C, 10°C 이하 초기 부착 비권장 |
| 보관 조건 | 16–27°C / RH 40–60%, 직사광선 피함 |
| 보관/권장 사용기간 | 제조일로부터 24개월 이내 사용 권장 |
| 규격/인증 | UL 969 Recognized 언급 |