3M™ VHB GPL-040GF 양면 아크릴 폼 테이프 0.4mm 회색(3M™ GPL040GF)

3M™ VHB™ GPL-040GF (양면테이프) 3M™ VHB GPL-040GF 양면 아크릴 폼 테이프 0.4mm 회색 간단 설명 3M™ VHB™ GPL-040GF는 회색 양면 아크릴 폼 테이프로, 금속·유리·중/고표면에너지 플라스틱·도장면에 잘 붙고, 특히 저온에서도 초기 점착력이 좋은 타입으로 소개됩니다. 가전, 자동차, 일반 산업, 플라스틱 가공, 운송, 표지판(사인) 분야에 폭넓게 적용되는 제품입니다. 원문 PDF / 자료 출처 아래 링크는 채팅에서 바로 열어 확인할 수 있는 자료입니다. GPL-040GF 기술자료 PDF(외부 호스팅, 중국어 TDS): 3M™ 공식 한국 제품 페이지: 3M™ 공식 영문 제품 페이지(대표 판매 규격 확인): 3M™ 공식 VHB 브로셔(GPL 패밀리 표 포함, 한국어/영문): 제품 스펙 상세표 항목내용출처
| 제품명 | 3M™ VHB™ Tape GPL-040GF | |
| 제품 구분 | 양면테이프 / 아크릴 폼 테이프 | |
| 색상 | 회색(Gray) | |
| 두께 | 0.40 mm | |
| 점착제 타입 | 개질 아크릴계 압감접착제 / 아크릴계 점착제 | |
| 폼 구조 | 100% 폐쇄셀 아크릴 폼 | |
| 이형지 | 필름(적색 PE 필름, 흰색 3M™ VHB 로고) | |
| 주요 특징 | 저온 초기 점착성 우수, 상온 초기 점착성 우수, 다양한 중/고표면에너지 소재 접착 | |
| 적용 소재 | 금속, 유리, 중/고표면에너지 플라스틱, 도장면 | |
| 권장 산업 | 가전, 자동차, 일반 산업, 플라스틱 가공, 운송, 사인/표지판 | |
| 권장 작업 온도 | 이상적인 적용 온도 범위 21°C ~ 38°C | |
| 저온 작업성 | 일부 적용 환경에서는 0~5°C 수준 작업 가능하다고 안내 | |
| 90° 박리강도(스테인리스) | 200 N/100 mm (ASTM D3330, 72시간 후) | |
| 90° 박리강도(ABS) | 200 N/100 mm (ASTM D3330, 72시간 후) | |
| 인장강도(알루미늄) | 450 kPa (ASTM D897, 72시간 후) | |
| 정적 전단(스테인리스) | 23°C: 750 g / 70°C: 500 g (10,000분 유지 조건) | |
| 내열성(단기) | 110°C | |
| 내열성(장기) | 85°C | |
| 보관/유효기간 | 24개월 (16~25°C, RH 40~65%) | |
| 대표 판매 규격 예시 | 600 mm × 33 m, 2 Rolls/Case |
패밀리 제품 정리 3M™ 공식 VHB 브로셔 기준으로 GPL 패밀리는 아래처럼 정리됩니다. 모두 회색 / 아크릴 폼 / 아크릴 점착제 / 필름 이형지 구성입니다. 패밀리 모델두께(mm)색상이형지90° 박리강도(N/cm)단기 내열장기 내열
| GPL-040GF | 0.4 | 회색 | 필름 | 20 | 110°C | 85°C |
| GPL-060GF | 0.6 | 회색 | 필름 | 26 | 110°C | 85°C |
| GPL-080GF | 0.8 | 회색 | 필름 | 28 | 110°C | 85°C |
| GPL-110GF | 1.1 | 회색 | 필름 | 30 | 110°C | 85°C |
| GPL-160GF | 1.6 | 회색 | 필름 | 32 | 110°C | 85°C |
| GPL-200GF | 2.0 | 회색 | 필름 | 32 | 110°C | 85°C |
이 표의 수치는 3M™ 공식 브로셔 기반입니다.