3M™ 5952VHB 아크릴폼양면 사진정보



<3M™ 5952VHB 테이프 형상가공 사진>
| 제품명 | |||||||||
| 3M™ 5952VHB 아크릴폼 양면테이프 | |||||||||
| 전체두께(㎛) | 기재의 종류(㎛) | 접착력(gf/in) | 내열성 ('C) | 지관형태 | 전기 전도율 | 색상 | 내전압 (KV) | 인증관련 | 열전도율(W/mk) |
| 1100 (1.1mm) | Acrylic Foam | 9,940 | 150 | 3인치 종이지관 코어 | PASS | 흑색 | PASS | UL-746C | PASS |
| 규 격 / ( 폭mm * 길이 M) | 600mm*30M / (3~600mm까지 슬리팅으로 작업가능, 이형지 합지후 형상가공 가능함) | ||||||||
| 제품의 특징 | 제품의 용도 | ||||||||
| 초기접착력이 우수한 흑색 아크릴폼양면. 닫힌구조. 방수성능우수. | 자동차도장면에 우수한 점착성능발휘,자동차 몰딩류 및 내,외장품, 사출물 및 금속제품의 영구고정용,사진이나 액자뒷면 부착용,CNC선반용 양면테이프.플라스틱 사출물과 유리의 부착.자동차 스포일러,범퍼의 부착.조명기구 제어센서판과 등기구의 부착,전자제품의 장식용트림부착,LCD,PDP의 프레임부착. 방수용, 후방 블랙박스 카메라의 부착고정용 | ||||||||
패밀리 제품정보
| 5915 | 0.4T | 흑색 , 닫힌구조의 아크릴 폼 기재. 초기점착력우수 모든 피착재에 잘붙음 |
| 5925 | 0.64T | |
| 5930 | 0.8T | |
| 5952 | 1.1T | |
| 5958FR | 1.0T | |
| 5962 | 1.55T | |