상품을 불러오는 중…
상품을 불러오는 중…
상품 정보를 불러오는 중…

tesa® · 단면테이프
가격 문의
상품 설명
tesa® 7910 단면테이프 | 10µm 초박형 무광 블랙 PET 테이프 초박형 5µm PET 기재에 아크릴 점착제를 적용한 무광 블랙 단면 테이프입니다.
문의 후 주문하는 제품입니다
리드타임이 필요한 제품이라 바로 주문 대신 문의로 받고 있습니다. 필요한 폭 · 수량을 남겨 주시면 담당자가 단가와 납기를 확인해 안내드립니다.
같은 분류에서 기재와 단가가 가까운 제품을 모았습니다. 사양을 나란히 두고 견주어 보세요.
tesa® 7905 단면테이프 | 5µm 초박형 무광 블랙 PET 테이프 tesa® 7910 단면테이프 | 10µm 초박형 무광 블랙 PET 테이프 제품 요약 tesa® 7905 단면테이프 초박형 5µm PET 기재에 아크릴 점착제를 적용한 무광 블랙 단면 테이프입니다. 그래파이트 시트 보호, 마그네틱 시트 보호, 스마트폰·태블릿 부품의 초박형 커버링 용도에 적합하며, 낮은 광택, 지문 방지, 용제 저항성, 차광성이 강점입니다. tesa® 7910 단면테이프 초박형 10µm PET 기재의 무광 블랙 단면 테이프입니다. 그래파이트 시트 및 NFC 안테나의 커버링·보호·고정 용도에 사용되며, 초무광 표면, 지문 방지, 용제 저항성, 스크래치 저항성, 절연 특성이 특징입니다. 상세 스펙 표 아래 표는 tesa® 공식 TDS와 공식 제품 페이지 기준으로 정리했습니다. tesa® 7905 단면테이프 상세 스펙 항목내용
| 제품 구분 | 단면 무광 블랙 필름 테이프 |
| 기재 | PET 필름 |
| 점착제 | 아크릴 |
| 이형지 | PET |
| 총두께 | 5 µm |
| 이형지 두께 | 50 µm |
| 주요 특징 | 강한 점착력, 정제된 무광 블랙 톤, 저광택 2.9%, 우수한 지문 방지, 우수한 용제 저항성, 우수한 차광성 |
| 적용 분야 | 그래파이트 시트 보호, 마그네틱 시트 보호, 스마트폰/태블릿 부품 초박형 커버링 |
| 연신률 | 10 % |
| 인장강도 | 30 N/cm |
| 광학 밀도 | 1.2 |
| 단기간 온도저항 | 140 °C |
| 절연파괴전압 | 700 V |
| ASTM 점착력 초기 | 0.9 N/cm |
| ASTM 점착력 14일 후 | 1.0 N/cm |
| 유리 점착력 초기 | 1.0 N/cm |
| 유리 점착력 14일 후 | 1.0 N/cm |
| PC 점착력 초기 | 0.9 N/cm |
| PC 점착력 14일 후 | 1.4 N/cm |
tesa® 7910 단면테이프 상세 스펙 항목내용
| 제품 구분 | 단면 무광 블랙 필름 테이프 |
| 기재 | PET 필름 |
| 점착제 | 아크릴 |
| 이형지 | PET |
| 총두께 | 10 µm |
| 이형지 두께 | 50 µm |
| 주요 특징 | 초무광 블랙 표면, 광택 2.5%, 우수한 지문 방지, 우수한 용제 저항성, 매우 우수한 스크래치 저항성, 양호한 절연 특성 |
| 적용 분야 | 그래파이트 시트 커버링·보호·고정, NFC 안테나 커버링·보호·고정 |
| 연신률 | 60 % |
| 인장강도 | 8.7 N/cm |
| 광학 밀도 | 1.4 |
| 단기간 온도저항 | 130 °C |
| 장기간 온도저항 | 60 °C |
| 절연파괴전압 | 1500 V |
| ABS 점착력 초기 / 14일 후 | 1.1 / 1.6 N/cm |
| 알루미늄 점착력 초기 / 14일 후 | 1.1 / 1.6 N/cm |
| 유리 점착력 초기 / 14일 후 | 1.2 / 1.5 N/cm |
| PC 점착력 초기 / 14일 후 | 1.2 / 1.6 N/cm |
| Steel 점착력 초기 / 14일 후 | 1.2 / 1.6 N/cm |
두 제품 차이 요약 실무적으로 보면 7905는 두께를 가장 얇게 가져가야 하는 초박형 커버링 중심, 7910은 두께가 조금 늘어나는 대신 절연파괴전압, 광학 밀도, 표면 내스크래치성, 다양한 피착면 점착 데이터가 더 명확한 쪽으로 정리할 수 있습니다. 이 부분은 두 제품의 공식 수치 비교를 바탕으로 한 해석입니다. 패밀리 제품 비교 tesa®의 공식 Ultrathin Covering 브로셔에서는 7905와 7910을 같은 비교군으로 제시하고, 함께 비교되는 패밀리 제품으로 tesa® 67310을 보여줍니다. 브로셔 기준 분류는 7905/7910이 Single-sided PET, 67310이 Single-sided Polyimide입니다. 패밀리 비교tesa® 7905tesa® 7910tesa® 67310
| 구조 분류 | Single-sided PET | Single-sided PET | Single-sided Polyimide |
| 두께 | 5 µm | 10 µm | 10 µm |
| ASTM 초기 점착력 | 0.9 N/cm* | 1.3 N/cm | 1.8 N/cm |
| 광학 밀도 | 1.2 | 1.3 | 2.3 |
* 공식 브로셔 비고에 따르면 7905의 ASTM 초기 점착력은 reinforcement tape와 함께 시험된 값입니다. tesa® 7905 단면테이프 5µm 초박형 무광 블랙 PET 단면 테이프로, 그래파이트 시트 및 마그네틱 시트 보호와 스마트폰·태블릿 부품 커버링에 적합한 제품입니다. 낮은 광택, 지문 방지, 우수한 차광성과 용제 저항성이 특징입니다. tesa® 7910 단면테이프 10µm 초박형 무광 블랙 PET 단면 테이프로, 그래파이트 시트와 NFC 안테나의 커버링·보호·고정에 적합한 제품입니다. 초무광 표면, 지문 방지, 우수한 스크래치 저항성과 절연 특성이 특징입니다