상품을 불러오는 중…
상품을 불러오는 중…
상품 정보를 불러오는 중…

3M™ · 단면테이프
가격 문의
상품 설명
3M™ 373은 중량 박스 봉함용 고성능 단면 포장 테이프입니다. 재생 함량이 높은 골판지에도 빠르게 점착되도록 설계됐고, 두꺼운 박스나 과충전·부족충전 박스처럼 응력이 걸리는 포장 환경에서 안정적인 봉함 성능을 내는 제품입니다.
문의 후 주문하는 제품입니다
리드타임이 필요한 제품이라 바로 주문 대신 문의로 받고 있습니다. 필요한 폭 · 수량을 남겨 주시면 담당자가 단가와 납기를 확인해 안내드립니다.
같은 분류에서 기재와 단가가 가까운 제품을 모았습니다. 사양을 나란히 두고 견주어 보세요.
3M™ Scotch® High Performance Box Sealing Tape 373 | 단면테이프 3M™ 373은 중량 박스 봉함용 고성능 단면 포장 테이프입니다. 재생 함량이 높은 골판지에도 빠르게 점착되도록 설계됐고, 두꺼운 박스나 과충전·부족충전 박스처럼 응력이 걸리는 포장 환경에서 안정적인 봉함 성능을 내는 제품입니다. 공식 제품 페이지 기준으로 전자상거래, 단일 소포 발송, 고가 제품 포장, 재생 라이너지/파이버보드 적용에 적합하며, 권장 적용 대상은 최대 100 lb 박스입니다. 제품 요약 항목내용
| 제품명 | 3M™ Scotch® High Performance Box Sealing Tape 373 |
| 테이프 구분 | 단면테이프 |
| 주요 용도 | 박스 실링, 스플라이싱, 재포장 등 고부하 포장 작업 |
| 특징 요약 | 재생 함량이 높은 골판지에도 즉시 점착, 높은 엣지 찢김/스플릿 저항성, 거친 면과 모서리에도 밀착 |
| 추천 적용 분야 | 이커머스 포장, 단일 소포 발송, 고가품 포장, 일반 산업 포장 |
기준: 공식 TDS와 3M™ 공식 제품 페이지. 단면테이프 표기는 박스 실링용 BOPP 백킹 + 감압형 접착 구조 기준 분류입니다. 상세 스펙 항목스펙
| 접착제 타입 | Pressure sensitive hot melt rubber-resin |
| 백킹 | Biaxially oriented polypropylene film |
| 백킹 두께 | 0.041 mm (1.6 mil) |
| 총 두께 | 0.064 mm (2.5 mil) |
| 180° 박리접착력 | 54.7 N/100 mm (50.0 oz/in) |
| 신율 | 160% |
| 인장강도 MD | 525 N/100 mm (30 lb/in) |
| 인장강도 CD | 1051 N/100 mm (60 lb/in) |
| Holding Power | 8,000+ min |
| 색상 | Blue, Clear, Green, Orange, Red, Tan, White, Yellow |
| 코어 규격 | 76.2 mm (3 in) |
| 표준 폭 | 36 / 48 / 72 mm |
| 표준 길이 | 50 / 100 / 914 / 1500 m |
| 보관 조건 | 4~27°C, 상대습도 40~50%, 직사광선 회피 |
| 권장 사용 기한 | 제조일로부터 18개월 |
| 적용 장비 | 수동 디스펜서, 반자동/자동 장비, 3M™-Matic™ 케이스 실러 호환 |
| 참고 사항 | 제품 페이지 기준 간접 식품 접촉 FDA 가이드라인 충족 안내 |
기준: 물성·사이즈·보관 조건은 공식 TDS, 적용 용도·장비·FDA 안내는 3M™ 공식 제품 페이지. 박리접착력 시험 조건은 Stainless Steel, 23°C, 72h dwell 기준입니다. 3M™ 373은 중량 박스 및 고부하 포장 환경에 적합한 고성능 단면 박스실링 테이프입니다. BOPP 필름 백킹과 감압형 핫멜트 러버-레진 접착제를 적용해 재생 골판지에도 빠르게 점착되며, 엣지 찢김과 스플릿 저항성이 우수합니다. 이커머스 포장, 단일 소포 발송, 고가품 포장, 일반 산업용 박스 봉함 작업에 적합합니다. 관련 패밀리/비교 라인업 아래 제품들은 3M™ 공식 비교 가이드 기준으로 함께 검토되는 박스 실링 라인업입니다. 373과 동일 SKU군이라기보다 선택 비교용 패밀리 라인업으로 보는 것이 맞습니다. 제품포지션접착제/백킹총 두께신율권장 박스 중량/용도
| 311+ | Medium Duty | Acrylic / Polypropylene | 2.05 mil | 125% | 개별 포장 20 lb 미만, 팔레타이징 중심 |
| 371+ | Medium Duty | Synthetic Rubber Hot Melt / Polypropylene | 2.1 mil | 160% | 범용 산업/식음료 포장용 |
| 373 | High Performance | Hot Melt Rubber-Resin / BOPP | 2.5 mil | 160% | 최대 100 lb 박스 권장, 고중량 포장/이커머스/단일 소포 |
| 373+ | Heavy Duty | Synthetic Rubber Hot Melt / Polypropylene | 2.5 mil | 160% | 최대 80 lb, 고가치 팔레타이징·단일 소포 |
| 375+ | Ultra-heavy Duty | Hot Melt Rubber-resin / Polypropylene | 3.1 mil | 가이드 표기 없음 | 최대 100 lb, 단일 소포 중심 |
기준: 311+/371+/373+/375+는 3M™ 공식 비교 가이드, 373은 공식 TDS 및 제품 페이지. 373과 373+는 별도 제품입니다.