상품을 불러오는 중…
상품을 불러오는 중…
상품 정보를 불러오는 중…

3M™ · 양면테이프
가격 문의
상품 설명
3M™ VHB™ 아크릴폼 구조용 접합 테이프 Y-4545 | 난연(UL94 V-0) 아크릴폼 “양면” 테이프 (Halogen-free, Gray) 3M™ Y-4545는 VHB™ 아크릴폼 구조용 접합 테이프에 난연성(UL94 V-0)을 부여한 양면 아크릴폼 테이프입니다.
문의 후 주문하는 제품입니다
리드타임이 필요한 제품이라 바로 주문 대신 문의로 받고 있습니다. 필요한 폭 · 수량을 남겨 주시면 담당자가 단가와 납기를 확인해 안내드립니다.
같은 분류에서 기재와 단가가 가까운 제품을 모았습니다. 사양을 나란히 두고 견주어 보세요.
3M™ VHB™ 아크릴폼 구조용 접합 테이프 Y-4545 | 난연(UL94 V-0) 아크릴폼 “양면” 테이프 (Halogen-free, Gray) 3M™ Y-4545는 VHB™ 아크릴폼 구조용 접합 테이프에 난연성(UL94 V-0)을 부여한 양면 아크릴폼 테이프입니다. 할로겐 화합물을 사용하지 않고 난연 요구가 있는 산업용 접합(나사/리벳/용접/액상접착제 대체)을 목표로 설계되었고, 접착과 실링(Sealing)을 동시에 구현하는 것이 특징입니다. UL 난연 인증(File No.) E176845 주요 특징 / 적용 용도 UL94 V-0 난연(Halogen-free 컨셉) 강한 초기 강도 + 내구 접합, 진동/충격을 폼이 흡수 접착 + 실링 동시 구현(틈/요철 흡수) 권장 적용: 난연성이 필요한 각종 공업 재료 접합(금속/플라스틱/유리 등) 제품 스펙(Technical Data) – 표로 정리 (Y-4545 시리즈) 1) 라인업 / 기본 물성 항목Y-4545-05Y-4545-07Y-4545-10Y-4545-13
| 색상 | - | - | - | Gray(회색) |
| 테이프 두께 (mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| 라이너(박리지) 두께 (mm) | - | - | - | 0.13 |
| 난연 등급 | - | - | - | UL94 V-0 |
| 구조 | - | - | - | 아크릴계 점착제 / 아크릴폼 / 아크릴계 점착제 (+ 라이너) |
2) 접착 특성(대표값, 72시간 양생 후 / TDS 시험조건 기준) 항목단위Y-4545-05Y-4545-07Y-4545-10Y-4545-13
| 90° 박리력 | N/cm | 21 | 21 | 41 | 37 |
| T형 박리력 | N/cm | 10 | 11 | 17 | 18 |
| 전단 접착력 | N/cm² | 141 | 121 | 85 | 74 |
| 인장 접착력 | N/cm² | 78 | 69 | 49 | 40 |
| 전단 유지(90°C, 10,000분 후 변위) | mm | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
시험 조건(요약): 90° 박리력은 SUS304BA에 알루미늄箔(130µm) 백킹 후 10kg 롤러 압착, 실온 72h 양생, 300mm/min 등 조건으로 측정. 3) 피착재별 90° 박리력(대표값, N/cm) 피착재-05-07-10-13
| 스테인리스(SUS304BA) | 21 | 21 | 41 | 37 |
| 보ン데 강판 | 21 | 21 | 40 | 36 |
| 알루미늄 | 20 | 21 | 38 | 35 |
| ABS | 20 | 20 | 38 | 35 |
| 아크릴 | 20 | 20 | 37 | 35 |
| PE | 3 | 3 | 4 | 4 |
| PP | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 유리 | 20 | 21 | 37 | 36 |
4) 전기적 특성(참고: Y-4545-10 측정) 항목값시험규격
| 체적저항률 (Ω·cm) | 1.7 × 10¹³ | JIS K 6249 |
| 절연파괴전압 (kV/mm) | 7.0 | JIS K 6249 |
작업/보관 가이드 부착 전 유분/수분/먼지 제거 권장 압착: 50 N/cm²(약 5 kgf/cm²) 이상, 권장 양생: 실온 72시간 이상 15°C 이상 환경에서 작업 권장(저온에서는 접착력 발현 저하 우려) 보관: 직사광선 피하고 30°C 이하 / RH 70% 이하 권장
| 테이프 구조 | 양면테이프 |
| 테이프 기재 | 아크릴 폼 |
| 테이프 두께 | 0.7mm |
| 접착력 | 5,352 gf/in |
| 내열도 | 단기 : 149°C / 장기 : 93°C |
| 테이프 기본 규격(폭/길이) | 300mm / 33M |