상품을 불러오는 중…
상품을 불러오는 중…
상품 정보를 불러오는 중…
3M™ · 양면테이프
가격 문의
상품 설명
주의: 공개 검색 기준으로 4848B 전용 패밀리 SKU 표는 확인하지 못했습니다. 아래 표는 3M™ 공식 공개 자료에 있는 같은 Acrylic Foam Tape 카테고리의 대표 패밀리 예시입니다.
문의 후 주문하는 제품입니다
리드타임이 필요한 제품이라 바로 주문 대신 문의로 받고 있습니다. 필요한 폭 · 수량을 남겨 주시면 담당자가 단가와 납기를 확인해 안내드립니다.
같은 분류에서 기재와 단가가 가까운 제품을 모았습니다. 사양을 나란히 두고 견주어 보세요.
3M™ 4848B-025 AFT BK 양면테이프 제품 한줄 설명 3M™ 4848B-025 AFT BK는 검정색 아크릴 폼(AFT) 기반의 프리미엄 양면테이프로, 공개 제품 페이지 기준 600 mm × 50 m 규격의 산업용 접착 솔루션입니다. 3M™의 Acrylic Foam Tape 계열은 일반적으로 점탄성 아크릴 폼 코어를 사용해 응력 완화, 밀착성, 외장 부착 안정성에 강점을 가지며 자동차 외장 트림류 같은 부착 용도에 많이 쓰입니다. 3M™ 4848B-025 AFT BK 양면테이프는 아크릴 폼 코어 기반의 고성능 양면 접착 테이프로, 다양한 표면에 적용할 수 있도록 설계된 프리미엄 폼 양면 제품입니다. 검정색 외관과 안정적인 본드라인을 제공하며, 3M™ Acrylic Foam Tape 계열 특유의 응력 완화성과 내환경 특성을 바탕으로 자동차 외장 부착, 트림 고정, 산업용 부품 접착 등 다양한 용도에 적합한 카테고리의 제품입니다. 상세 스펙 표 항목내용출처
| 제품 제목 | 3M™ 4848B-025 AFT BK 양면테이프 | 제품명/타입 기준 정리 |
| 공식 표기 제품명 | 3M™ 아크릴 폼 테이프 4848B-025, 검정, 600 mm x 50 m | |
| 테이프 타입 | 양면 | |
| 카테고리 | 프리미엄 폼양면 | |
| 재질 계열 | Acrylic Foam Tape (AFT) | 제품명 기준 |
| 색상 | 검정색 | |
| 폭 | 600 mm | |
| 길이 | 50 m | |
| 자재번호 | 7012786122 | |
| 점착제 타입 | 공개 제품 페이지에는 미기재 | |
| 공개 제품 설명 | 다양한 표면에 적합, 다양한 산업에서 여러 용도 사용 | |
| 일반 AFT 구조 특성 | 점탄성 아크릴 폼 코어, 응력 완화, 복잡한 곡면 대응, 타이트한 본드라인 유지 | 3M™ 공식 AFT 일반 자료 기준 |
| 일반 AFT 적용 예 | 바디사이드 몰딩, 엠블럼, 클래딩 패널, 스포일러 등 자동차 외장 트림 부착 | 3M™ 공식 AFT 일반 자료 기준 |
| 일반 AFT 온도 참고 | 자동차 응용 기준으로 3M™ Acrylic Foam Tape는 일반적으로 -40°F ~ 300°F 범위에서 잘 기능한다고 3M™이 안내 | 4848B 개별 수치 아님, AFT 일반 참고 |
| 일반 AFT 보관 참고 | 대표 AFT TDS 기준 보관 조건은 대체로 4~38°C / 30~70% RH, 유통기한은 3년으로 안내 | 대표 AFT 예시: 4257N, RT8000 |
패밀리/동일 카테고리 참고 표 주의: 공개 검색 기준으로 4848B 전용 패밀리 SKU 표는 확인하지 못했습니다. 아래 표는 3M™ 공식 공개 자료에 있는 같은 Acrylic Foam Tape 카테고리의 대표 패밀리 예시입니다. AFT 패밀리/제품공개 두께(mm)코어 색상라이너/특징
| PX5005 / PX5008 / PX5011 / PX5015 | 0.45 / 0.76 / 1.14 / 1.52 | Dark Gray | 3M™ Branded Liner |
| 4257YCL | 0.38 | Gray | Orange liner |
| 5314 / 5344 / 5567 | 0.76 / 1.14 / 1.52 | Gray | 3M™ Branded Liner |
| 5390 | 2.3 | Gray | 3M™ Branded Liner |
| RT8004US / RT8008US / RT8012US / RT8016 | 0.4 / 0.8 / 1.2 / 1.6 | Gray | Transparent Orange liner |
| EX4008 / EX4011 / EX4015 | 0.76 / 1.14 / 1.52 | Black | 3M™ Branded Liner |
| EX4511 / EX4515 | 1.14 / 1.52 | Black | 3M™ Branded Liner |
| PT1100 / PT1500 | 1.14 / 1.52 | Dark Gray | 3M™ Branded Liner |
| DC2005 / DC2008 / DC2011 / DC2015 | 0.51 / 0.76 / 1.14 / 1.52 | Black | White or Clear liner |
출처: 3M™ Acrylic Foam and Acrylic Plus Tapes Selection and Sample Guide.